Bonjour,
Nouvellement arrivé dans l'EIE (Espace Info Energie) de Lorient, Je dois animer une visite demain sur Languidic et à ce titre présenter la maison (solaire thermique, PV, conception bio-climatique) mais je dois aussi être capable de présenter l'étude thermique réalisée lors de la construction.
L'étude thermique (label promotelec Confort Electrique) de la maison (de 1999) fait mention d'un coefficient Dl (DL) ou Di d'une valeur de 15, et je suis incapable de trouver à quoi celà peut faire référence...
Si quelqu'un connais la réponse, je serais ravis de l'apprendre :)
D'avance merci.
Clément You
Bouteille à la mer
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
- papoune47
- Apprenti Solaire
- Messages : 387
- Enregistré le : dim. août 17, 2008 12:06 pm
- Localisation : agen 47
si cela peut t'aider, (pris sur le net) http://www.vesbo.com/fr/ppr_9.asp
Dilatation Linéaire
Pour le transport de l'eau chaude, comme pour tous les autres tubes en métaux ou en plastiques, on doit prendre des précautions concernant la dilatation linéaire. Ceci est nécessaire seulement pour les tubes PN 20 (SDR6) des tuyauteries d'eau chaude. Aucune considération n'est nécessaire pour les tubes stables PN 25, car le coefficient de la dilatation linéaire est 3.0 x 10-5 K-1.
Le coefficient de la dilatation linéaire pour les tubes PN 20 (SDR6) est 15.0 x 10-5 K-1
r I =µ L x rt
où:
rI =
dilatation linéaire,mm
µ =
coefficient de dilatation linéaire,
constant pour les tubes Vesbo 0.15 mm/mK
L =
longueur du tube,m
rt =
la différence de température entre la température de l’eau en général et celle de l’eau chauffée, K
r I =µ L x rt
= La dilatation linéaire est 7.88˜8 mm
Le tableau de la dilatation des tubes PN 20 (SDR)
Tube
Longueur L(m)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
VESBO Diamètre du Tube (mm)
10 20 30 40 50 60 70
0.15 0.30 0.45 0.60 0.75 0.90 1.05
0.30 0.60 0.90 1.20 1.50 1.80 2.10
0.45 0.90 1.35 1.80 2.25 2.70 3.15
0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 3.60 4.20
0.75 1.50 2.25 3.00 3.75 4.50 5.25
0.90 1.80 2.70 3.60 4.50 5.40 6.30
1.05 2.10 3.15 4.20 5.25 6.30 7.35
1.20 2.40 3.60 4.80 6.00 7.20 8.40
1.35 2.70 4.05 5.40 6.75 8.10 9.45
1.50 3.00 4.50 6.00 7.50 9.00 10.50
2.25 4.50 6.75 9.00 11.25 13.50 15.75
3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00 21.00
3.75 7.50 11.25 15.00 18.75 22.50 26.25
4.50 9.00 13.50 18.00 22.50 27.00 31.50
5.25 10.50 15.75 21.00 26.25 31.50 36.75
6.00 12.00 18.00 24.00 30.00 36.00 42.00
6.75 13.50 20.25 27.00 33.75 40.50 47.25
8.25 16.50 24.75 33.00 41.25 49.50 57.75
9.00 18.00 27.00 36.00 45.00 54.00 63.00
9.75 19.50 29.25 39.00 48.75 58.50 68.25
10.50 21.00 31.50 42.00 25.50 63.00 73.50
11.25 22.50 33.75 45.00 56.25 67.50 78.75
12.00 24.00 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00
Note : Pour les tubes stables PN 25, on peut diviser ces indications par 5
Dilatation Linéaire
Pour le transport de l'eau chaude, comme pour tous les autres tubes en métaux ou en plastiques, on doit prendre des précautions concernant la dilatation linéaire. Ceci est nécessaire seulement pour les tubes PN 20 (SDR6) des tuyauteries d'eau chaude. Aucune considération n'est nécessaire pour les tubes stables PN 25, car le coefficient de la dilatation linéaire est 3.0 x 10-5 K-1.
Le coefficient de la dilatation linéaire pour les tubes PN 20 (SDR6) est 15.0 x 10-5 K-1
r I =µ L x rt
où:
rI =
dilatation linéaire,mm
µ =
coefficient de dilatation linéaire,
constant pour les tubes Vesbo 0.15 mm/mK
L =
longueur du tube,m
rt =
la différence de température entre la température de l’eau en général et celle de l’eau chauffée, K
r I =µ L x rt
= La dilatation linéaire est 7.88˜8 mm
Le tableau de la dilatation des tubes PN 20 (SDR)
Tube
Longueur L(m)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
VESBO Diamètre du Tube (mm)
10 20 30 40 50 60 70
0.15 0.30 0.45 0.60 0.75 0.90 1.05
0.30 0.60 0.90 1.20 1.50 1.80 2.10
0.45 0.90 1.35 1.80 2.25 2.70 3.15
0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 3.60 4.20
0.75 1.50 2.25 3.00 3.75 4.50 5.25
0.90 1.80 2.70 3.60 4.50 5.40 6.30
1.05 2.10 3.15 4.20 5.25 6.30 7.35
1.20 2.40 3.60 4.80 6.00 7.20 8.40
1.35 2.70 4.05 5.40 6.75 8.10 9.45
1.50 3.00 4.50 6.00 7.50 9.00 10.50
2.25 4.50 6.75 9.00 11.25 13.50 15.75
3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00 21.00
3.75 7.50 11.25 15.00 18.75 22.50 26.25
4.50 9.00 13.50 18.00 22.50 27.00 31.50
5.25 10.50 15.75 21.00 26.25 31.50 36.75
6.00 12.00 18.00 24.00 30.00 36.00 42.00
6.75 13.50 20.25 27.00 33.75 40.50 47.25
8.25 16.50 24.75 33.00 41.25 49.50 57.75
9.00 18.00 27.00 36.00 45.00 54.00 63.00
9.75 19.50 29.25 39.00 48.75 58.50 68.25
10.50 21.00 31.50 42.00 25.50 63.00 73.50
11.25 22.50 33.75 45.00 56.25 67.50 78.75
12.00 24.00 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00
Note : Pour les tubes stables PN 25, on peut diviser ces indications par 5